| 施設名 | 累計申込 | 審査中 | 決定 | 定員/空床 | 最終更新 | 監査状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイライフ徳丸 | 87 | 18 | 5 | 80 / 2 | 06-02 09:42 | 通常 |
| ケアタウン板橋 | 74 | 14 | 4 | 80 / 1 | 06-02 09:38 | 通常 |
| 特別養護老人ホーム みどりの杜 | 92 | 22 | 6 | 100 / 3 | 06-02 09:30 | 通常 |
| 板橋ホーム | 68 | 15 | 3 | 70 / 0 | 06-02 08:55 | 空床なし |
| 赤塚園 | 81 | 19 | 5 | 90 / 4 | 06-02 09:12 | 通常 |
| サンライズ高島平 | 77 | 17 | 4 | 80 / 2 | 06-02 09:05 | 通常 |
| 志村特別養護老人ホーム | 89 | 20 | 6 | 100 / 5 | 06-02 08:48 | 通常 |
| 常盤台ケアセンター | 72 | 16 | 4 | 80 / 1 | 06-02 08:32 | 通常 |
| 上板橋メディカルケア | 66 | 13 | 3 | 70 / 2 | 06-02 08:15 | 通常 |
| 大山ホーム | 83 | 18 | 5 | 90 / 3 | 06-01 17:42 | 通常 |
| 成増苑 | 79 | 17 | 4 | 80 / 1 | 06-01 16:58 | 通常 |
| 蓮根第一 | 71 | 15 | 4 | 80 / 2 | 06-01 16:30 | 通常 |
| 東新町ふくし苑 | 85 | 19 | 5 | 90 / 4 | 06-01 15:48 | 通常 |
| 桜川ケアハウス | 69 | 14 | 3 | 70 / 1 | 06-01 15:12 | 通常 |
| 中台第二 | 78 | 16 | 4 | 80 / 2 | 06-01 14:25 | 通常 |
| 前野町ふれあい | 73 | 15 | 4 | 80 / 1 | 06-01 13:48 | 通常 |
| 西台ケア | 76 | 16 | 4 | 80 / 2 | 06-01 13:10 | 通常 |
| 新河岸老人ホーム | 80 | 17 | 5 | 90 / 3 | 06-01 12:35 | 通常 |
| 高島平第三 | 57 | 11 | 2 | 60 / 0 | 06-01 11:48 | 空床なし |
ボタン1クリックで監査提出資料を一括生成。CSV/PDFで取得可能。改ざん検知のためのハッシュ値も同梱。