https://itabashi-spec.duckdns.org/login から実画面でログインデモも可能(管理者アカウント作成後)
全27問の詳細・やさしい言いかえ補足つきは Notion「坂本施設長 不安点ヒアリング想定Q&A集」参照。以下は当日すぐ答えられる要点。
| 不安 | 即答ポイント(やさしい言葉で) |
|---|---|
| A.漏洩・ハッキング | 通信も保存も暗号化/二要素認証/24h監視。万一は個人情報保護委員会への報告までサンが代行。 |
| B.保管場所 | 国内(東京・ap-northeast-1)に保管・確認済。海外サーバーには一切置かない。本番で実装・検証済み(6/1)。※日次バックアップは本番運用プランで担保(現在はパイロット)。 |
| C.所有権/目的外利用+分離 | データの所有権は100%施設側。マーケ・第三者提供なし。解約時は全返却+完全削除+削除証明書。施設ごとの閲覧分離(自施設のみ/他施設は不可)は本番で実装・検証済み。 |
| D.高齢職員でも使えるか | iPad・大きい文字・3タップ以内・音声入力。A4ペラ1枚+動画+現地研修(無料)。誤削除は30日間ゴミ箱から復元可。 |
| G.コスト/縛り/値上げ | 最低6ヶ月→以降1ヶ月前通知で解約可・解約手数料なし。月額は24ヶ月据え置き保証。第1号顧客は永続据え置き協議可。(料金は社長判断で当日提示可) |
| H.小さい会社で不安/倒産 | ソースコード・データはエスクロー(第三者預託)または完全返却+引継ぎ条項を契約明記。サンに何かあっても運用継続できる。重要顧客は菅野が直接担当。 |
| F.ほのぼのと二重入力 | CSV連携で対応。役割分担「タスキ=窓口/ほのぼの=介護記録の本丸」。将来API連携で二重入力ゼロも視野。 |
| L.サポート | 平日9-18時 電話・メール/導入後3ヶ月は週1の運用伴走 無料。会社窓口(info@sun-shien.com)で受付。 |
| K.先走り/個人責任 | 北野会と同時導入で「ケアタウンだけ先走り」を回避→共同パイロットで先進事例側に。稟議用資料(メリット/リスク/コスト/撤退条件)も用意。3ヶ月試験導入の二段階契約も可。 |
| N.板橋区監査・区閲覧 ⭐新 | 区(役所)が19施設を横串で見る権限はDB側に実装済み・SQL適用準備完了(6/1)。区専用UIは6/8までに用意。全操作の監査ログ(access_logs)も実装済み=年次監査でそのまま提出可。データ所在地:Supabase 東京リージョン(ap-northeast-1)。 |
| 想定質問 | 即答(やさしい言葉で) |
|---|---|
| N1. 板橋区がいつでも19施設の状況を見られる画面はありますか? | DB側の権限(ku ロール)は実装済み・本日デモ画面もご用意しました:区監査ダッシュボード(19施設横串) / サン運用管理画面(モックアップ)。本番DB接続版は6/8までに正式用意。3ロール(facility/ku/sun_admin)で表示範囲を厳格に分けています。 |
| N2. 誰が何を見たか後から追えますか?(アクセスログ) | access_logs テーブルで全件記録。login/list/view/export/status_update/delete/restore/create_account を「いつ・誰が・どの申込を・何のために」追記。改ざん不可(authenticated は UPDATE/DELETE 不可、追記のみ)。 |
| N3. データの保管場所は? | Supabase 東京リージョン (ap-northeast-1)。国内データセンターのみ。海外には一切置きません。 |
| N4. 区への年次監査で何を出せますか? | ①アクセスログCSV(誰が・いつ・何を)/②申込ステータス遷移履歴/③ゴミ箱履歴(誰がいつ削除/復元したか)/④認証アカウント一覧。そのまま提出できる形式。 |
| N5. 施設は他施設のデータを見られませんか? | RLS(Row Level Security)で物理的にDBから取得不可。`facility` ロールは自施設の `facility_id` が含まれる申込のみSELECT可能。区とサン管理者のみ全件閲覧。 |
| N6. 誤って削除した申込は戻せますか? | 論理削除(ゴミ箱)で30日間復元可能。物理削除は service_role(サーバー側)のみ可。施設の誤操作で永久喪失することはありません。削除時は「承認者名・削除理由」も記録。 |
| N7. 区から「データを返して」と言われたら? | 解約・終了時は全データを CSV/JSON で返却+完全削除+削除証明書発行。契約書に明記します。 |
| N8. 区のアカウントは誰が作りますか? | 初期はサン(菅野)が service_role で発行。区担当者のメールアドレス+表示名を確認の上、Supabase Authで登録→app_users テーブルに `role='ku'` で紐付け。区側で自由にユーザー追加できる管理画面も6/8までに用意可。 |
当日この型で記録すると、終わった瞬間に「決定・次アクション・坂本施設長の不安」が整理されます。
| プラン | 初期(ショット) | 月額/施設 | サポート差(機能は3プラン共通) |
|---|---|---|---|
| 🎍 竹 標準 ⭐基本提示 | 60万円 | 15,000円 | 四半期訪問・年次レポート・業務改善コンサル・年間カスタマイズ枠 |
| 🌱 梅 基本(要望時のみ) | 30万円 | 8,000円 | 月次レポート・メール/電話・初回訪問講習 |
| 🌲 松 フル(要望時のみ) | 120万円 | 25,000円 | +専属担当・月2回オンサイト・外部システム連携・追加機能開発枠・災害時連携 |
※税抜・1施設あたり月額・19施設一斉導入が前提(施設数でのプラン振り分けはしない)。補助金は当日語らない(申請準備中・社長OKまで対外で出さない)。タスキ(申し送り)は別商品・料金体系も別。提示用ページ → 特養申込PF_料金プラン_2026-06-02.html
📚 料金根拠の詳細:Notion 料金根拠・支払い分担ロジック(初期=区/月額=施設の7つの根拠を網羅)